
VOYAGE MSI
VOLKSWAGEN
4
2021 | 2022
FLEX
68.800 KM
GWM TOZZO CHAPECÓ
Motorização | 1.6L Flex Aspirado
Tipo | 4 cilindros em linha
Valvulas | 8 (2 por cilindro)
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial
Posição | Transversal / Dianteiro
Combustível | Etanol / Gasolina
Potência (cv) | 104 (E) / 101 (G)
Cilindradas (cm3) | 1598
Torque (Kgf.m) | 15,6 (E) / 15,4 (G)
Direção | Hidraulica
Tração | Dianteira
Transmissão | Manual de 5 velocidades
DESEMPENHO
Velocidade máx (Km/h) | 186
Tempo 0-100Km/h | 10,5 s
Consumo cidade (Km/L) | 8,0 (E) / 11,6 (G)
Consumo estrada (Km/L) | 9,9 (E) / 14,1 (G)
SUSPENSÃO / FREIO / RODA
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais
Suspensão traseira | Semi-independente com Eixo de torção com molas helicoidais
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS
Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS
Roda | Aro 15 - Aço
Pneu | 195/55/R15